De gegeven gaartijden zijn slechts indicatief. veel hangt af van hoe groot de groenten zijn gesneden en de versheid.
| Aardappelen | 20-25 minuten |
| Andijvie | 15-20 minuten |
| Artisjok | 45-60 minuten |
| Asperges | 20-25 minuten |
| Bleekselderij | 15-20 minuten |
| Bloemkool | 10-15 minuten |
| Boerenkool | 15-20 minuten |
| Broccoli | 15-20 minuten |
| Chinese kool | 15-20 minuten |
| Doperwten | 15-20 minuten |
| Groene kool | 15-20 minuten |
| Kapucijners | 10-15 minuten |
| Knolselder | 25-30 minuten |
| Koolraap | 25-30 minuten |
| Kouseband | 15-15 minuten |
| Lamsoor | 5 minuten |
| Mais | 15-30 minuten |
| Peultjes | 5-10 minuten |
| Postelein | 5 minuten |
| Prei | 15-20 minuten |
| Raapstelen | 10-15 minuten |
| Rabarber | 10-15 minuten |
| Rode bieten | 35-40 minuten |
| Rode kool | 25-30 minuten |
| Savooi | 15-20 minuten |
| Schorseneren | 30-40 minuten |
| Snijbiet | 10-15 minuten |
| Snijbonen | 10-15 minuten |
| Sperziebonen | 10-15 minuten |
| Spinazie | 5-10 minuten |
| Spitskool | 15-20 minuten |
| Spruitjes | 10-15 minuten |
| Tuinbonen | 15-20 minuten |
| Witlof | 15-20 minuten |
| Witte kool | 10-15 minuten |
| Wortelen | 15-20 minuten |
| Zeekraal | 2 minuten |
| Zuurkool | 10-15 minuten |
